產(chǎn)品詳情
品名及規(guī)格 | 瓶體直徑* 瓶體高度 (mm) |
瓶身重量(g) | 瓶體壁厚 (mm) |
瓶體從底 部到蓋子 的高度 (mm) |
瓶體從底部 到量杯高度 (mm) |
瓶體最 大容積 (ML) |
瓶體可貼 標(biāo)高度 (mm) |
1000ml | 88*240 | 140 | 0.65 | 246 | 1180 | 175 | |
500ml | 74*186 | 87 | 0.6 | 192 | 635 | 130 | |
500ml | 65*200 | 76 | 0.6 | 206 | 550 | 150 | |
250ml | 55*153 | 40 | 0.4 | 159 | 295 | 115 | |
200ml | 50*150 | 36 | 0.4 | 156 | 240 | 115 | |
100ml | 50*100 | 30 | 0.4 | 106 | 145 | 65 | |
100ml | 40*110 | 24 | 0.4 | 116 | 110 | 80 | |
50ml | 40*80 | 19 | 0.4 | 86 | 75 | 45 | |
1000ml | 88*240 | 146 | 0.65 | 246 | 248 | 1180 | 175 |
1000ml | 88*220 | 135 | 0.65 | 226 | 228 | 1050 | 155 |
500ml | 74*186 | 91 | 0.6 | 192 | 194 | 635 | 130 |
500ml | 65*200 | 79 | 0.6 | 206 | 208 | 550 | 150 |
250ml | 55*153 | 38 | 0.4 | 159 | 164 | 295 | 115 |
200ml | 50*150 | 34 | 0.4 | 156 | 161 | 240 | 115 |
100ml | 50*100 | 29 | 0.4 | 106 | 111 | 145 | 65 |
100ml | 40*110 | 23 | 0.4 | 116 | 121 | 110 | 80 |
50ml | 40*80 | 18 | 0.4 | 86 | 91 | 75 | 45 |
1000ml | 88*220 | 125 | 0.65 | 227 | 228 | 1050 | 155 |
500ml | 65*200 | 65 | 0.6 | 207 | 208 | 550 | 150 |
250ml | 55*153 | 36 | 0.4 | 160 | 161 | 295 | 115 |
200ml | 50*150 | 32 | 0.4 | 157 | 158 | 240 | 115 |
100ml | 40*110 | 20 | 0.4 | 117 | 118 | 110 | 80 |
1000ml | 88*220 | 130 | 0.65 | 226 | 227 | 1050 | 155 |
500ml | 74*186 | 86 | 0.6 | 192 | 193 | 635 | 130 |
500ml | 65*200 | 74 | 0.6 | 206 | 207 | 550 | 150 |
250ml | 55*153 | 43 | 0.4 | 159 | 160 | 295 | 115 |
推薦產(chǎn)品
在線留言
我們期待您的留言